[11일 해외 축구 경기 결과]

▲EPL

에버턴 2 : 왓포드 2

 

▲라리가

빌바오 1 : 지로나 0

 

[11일 EPL 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 리버풀 16 13 3 0 42
2 맨시티 16 13 2 1 41
3 토트넘 16 12 0 4 36
4 첼시 16 10 4 2 34
5 아스널 16 10 4 2 34
6 맨유 16 7 5 4 26
7 에버턴 16 6 5 4 23
8 본머스 16 7 2 7 23
9 레스터 16 6 4 6 22
10 울버햄튼 16 6 4 6 22

 

[11일 분데스리가 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 도르트문트 14 11 3 0 36
2 묀헨글라드바흐 14 9 2 3 29
3 바이에른 뮌헨 14 8 3 3 27
4 RB 라이프치히 14 7 4 3 25
5 프랑크프루트 14 7 2 5 23
6 헤르타 베를린 14 6 5 3 23
7 호펜하임 14 6 4 4 22
8 베르더 브레멘 14 6 3 5 21
9 볼프스부르크 14 5 4 5 19
10 마인츠 14 5 4 5 19

 

[11일 라리가 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 바르셀로나 15 9 4 2 31
2 세비야 15 8 4 3 28
3 AT 마드리드 15 7 7 1 28
4 레알 마드리드 15 8 2 5 26
5 데포르티보 알라베스 15 7 3 5 24
6 레반테 15 6 4 5 22
7 레알 베티스 15 6 4 5 22
8 헤타페 15 5 6 4 21
9 지로나 15 5 6 3 21
10 에스파뇰 15 6 3 6 21

 

[11일 세리에A 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 유벤투스 15 14 1 0 43
2 나폴리 15 11 2 2 35
3 인터 밀란 15 9 2 4 29
4 AC 밀란 15 7 5 3 26
5 라치오 15 7 4 4 25
6 토리노 15 5 7 3 22
7 아탈란타 15 6 3 6 21
8 AS 로마 15 5 6 4 21
9 사수올로 15 5 6 4 21
10 파르마 칼초 15 6 3 6 21
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지