[16일 국내 농구 경기 결과]

▲KBL

전자랜드 88 : KCC 81

KT 91 : LG 76

DB 75 : 현대모비스 91

▲WKBL

우리은행 65 : OK저축은행 60

 

[16일 KBL 순위]

순위 팀명 승률 승차
1 울산현대모비스 20 3 0.870 0.0
2 인천전자랜드 15 9 0.625 5.5
3 부산KT 14 9 0.609 6.0
4 창원LG 12 11 0.522 8.0
5 안양KGC 11 11 0.500 8.5
6 전주KCC 10 12 0.455 9.5
7 서울SK 9 13 0.409 10.5
8 원주DB 9 14 0.391 11.0
8 고양오리온 9 14 0.391 11.0
10 서울삼성 5 18 0.217 15.0


[16일 WKBL 순위]

순위 팀명 승률 승차
1 우리은행 위비 11 2 0.846 0.0
2 KB스타즈 9 3 0.750 1.5
3 삼성생명 블루밍스 7 5 0.583 3.5
4 KEB하나은행 5 8 0.385 6.0
5 OK저축은행 읏샷 4 9 0.308 7.0
6 신한은행 에스버드 2 11 0.154 9.0
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지