[18일 NBA 경기 결과]

밀워키 107 : 디트로이트 104

피닉스 128 : 뉴욕 110

시카고 96 : 오클라호마 시티 121

새크라멘토 105 : 미네소타 132

유타 97 : 휴스턴 102

필라델피아 96 : 샌안토니오 123

포틀랜드 131 : LA클리퍼스 127

멤피스 93 : 골든 스테이트 110

 

[18일 동부 컨퍼런스 순위]

순위 경기수 승률 승차
1 토론토 32 23 9 0.719 0.0
2 밀워키 28 19 9 0.679 2.0
3 인디애나 30 20 10 0.667 2.0
4 필라델피아 31 20 11 0.645 2.5
5 보스턴 29 18 11 0.621 3.5
6 디트로이트 27 14 13 0.519 6.5
7 샬럿 29 14 15 0.483 7.5
8 올랜도 29 14 15 0.483 7.5
9 마이애미 29 13 16 0.448 8.5
10 브루클린 31 13 18 0.419 9.5
11 워싱턴 30 12 18 0.400 10.0
12 뉴욕 31 9 22 0.290 13.5
13 시카고 30 7 23 0.233 15.0
14 클리블랜드 30 7 23 0.233 15.0
15 애틀랜타 29 6 23 0.207 15.5

 

[18일 서부 컨퍼런스 순위]

순위 경기수 승률 승차
1 덴버 29 20 9 0.690 0.0
2 골든스테이트 30 20 10 0.667 0.5
3 오클라호마 시티 28 18 10 0.643 1.5
4 LAL 30 18 12 0.600 2.5
5 LAC 29 17 12 0.586 3.0
6 멤피스 29 16 13 0.552 4.0
7 새크라멘토 29 16 13 0.552 4.0
8 포틀랜드 29 16 13 0.552 4.0
9 댈러스 28 15 13 0.536 4.5
10 샌안토니오 30 15 15 0.500 5.5
11 휴스턴 28 14 14 0.500 5.5
12 뉴올리언즈 31 15 16 0.484 6.0
13 유타 30 14 16 0.467 6.5
14 미네소타 29 13 16 0.448 7.0
15 피닉스 30 6 24 0.200 14.5
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지