[19일 국내 농구 경기 결과]

▲KBL

KGC 101 : 삼성 78

KT 91 : 오리온 90

▲WKBL

KEB하나은행 57 : 우리은행 70

 

[19일 KBL 순위]

순위 팀명 승률 승차
1 울산현대모비스 21 3 0.875 0.0
2 부산KT 15 9 0.625 6.0
2 인천전자랜드 15 9 0.625 6.0
4 안양KGC 12 11 0.522 8.5
5 창원LG 12 12 0.500 9.0
6 전주KCC 10 12 0.455 10.0
7 원주DB 10 14 0.417 11.0
8 서울SK 9 14 0.391 11.5
9 고양오리온 9 15 0.375 12.0
10 서울삼성 5 19 0.208 16.0


[19일 WKBL 순위]

순위 팀명 승률 승차
1 우리은행 위비 12 2 0.857 0.0
2 KB스타즈 9 4 0.692 2.5
3 삼성생명 블루밍스 8 5 0.615 3.5
4 KEB하나은행 5 9 0.357 7.0
5 OK저축은행 읏샷 4 9 0.308 7.5
6 신한은행 에스버드 2 11 0.154 9.5
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지