[20일 국내 배구 경기 결과]

▲남자 배구

OK저축은행 2 : 우리카드 3

 

[20일 남자 배구 순위]

순위 팀명 승점 세트득실
1 대한항공 12 5 36 1.680
2 현대케피탈 13 4 35 1.792
3 OK저축은행 10 7 31 1.241
4 우리카드 9 8 27 1.125
5 삼성화재 10 6 25 1.063
6 KB손해보험 4 13 16 0.558
7 한국전력 1 16 7 0.400

 

[20일 여자 배구 순위]

순위 팀명 승점 세트득실
1 GS칼텍스 10 4 28 1.650
2 흥국생명 9 5 28 1.524
3 IBK기업은행 9 5 26 1.500
4 한국도로공사 8 6 23 1.154
5 KGC인삼공사 5 9 16 0.667
6 현대건설 1 13 5 0.256
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지