[23일 NBA 경기 결과]

덴버 111 : LA클리퍼스 132

피닉스 146 : 워싱턴 149

토론토 101 : 필라델피아 126

밀워키 87 : 마이애미 94

샌안토니오 101 : 휴스턴 108

댈러스 116 : 골든스테이트 120

오클라호마 시티 107 : 유타 106

 

[23일 동부 컨퍼런스 순위]

순위 경기수 승률 승차
1 토론토 35 25 10 0.714 0.0
2 밀워키 32 22 10 0.688 1.5
3 필라델피아 34 22 12 0.647 2.5
4 인디애나 33 21 12 0.636 3.0
5 보스턴 31 18 13 0.581 5.0
6 샬럿 31 16 15 0.516 7.0
7 디트로이트 30 15 15 0.500 7.5
8 마이애미 31 15 16 0.484 8.0
9 올랜도 31 14 17 0.452 9.0
10 브루클린 34 15 19 0.441 9.5
11 워싱턴 33 13 20 0.394 11.0
12 뉴욕 34 9 25 0.265 15.5
13 애틀랜타 31 8 23 0.258 15.0
14 시카고 33 8 25 0.242 16.0
15 클리블랜드 33 8 25 0.242 16.0

 

[23일 서부 컨퍼런스 순위]

순위 경기수 승률 승차
1 덴버 31 21 10 0.677 0.0
2 오클라호마 시티 31 21 10 0.677 0.0
3 골든스테이트 33 22 11 0.667 0.0
4 LAC 32 19 13 0.594 2.5
5 LAL 32 19 13 0.594 2.5
6 포틀랜드 32 18 14 0.563 3.5
7 휴스턴 32 17 15 0.531 4.5
8 새크라멘토 32 17 15 0.531 4.5
9 샌안토니오 34 18 16 0.529 4.5
10 멤피스 32 16 16 0.500 5.5
11 댈러스 31 15 16 0.484 6.0
12 유타 34 16 18 0.471 6.5
13 뉴올리언즈 33 15 18 0.455 7.0
14 미네소타 32 14 18 0.438 7.5
15 피닉스 33 8 25 0.242 14.0
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지