[28일 해외 축구 경기 결과]

▲EPL

사우샘프턴 1 : 웨스트햄 2

 

[28일 EPL 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 리버풀 19 16 3 0 51
2 토트넘 19 15 0 4 45
3 맨시티 19 14 2 3 44
4 첼시 19 12 4 3 40
5 아스널 19 11 5 3 38
6 맨유 19 9 5 5 32
7 레스터 19 8 4 7 28
8 에버턴 19 7 6 6 27
9 웨스트햄 19 8 3 8 27
10 왓포드 19 8 3 8 27

 

[28일 분데스리가 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 도르트문트 17 13 3 1 42
2 바이에른 뮌헨 17 11 3 3 36
3 묀헨글라드바흐 17 10 3 4 33
4 RB 라이프치히 17 9 4 4 31
5 볼프스부르크 17 8 4 5 28
6 프랑크프루트 17 8 3 6 27
7 호펜하임 17 6 7 4 25
8 헤르타 베를린 17 6 6 5 24
9 레버쿠젠 17 7 3 7 24
10 베르더 브레멘 17 6 4 7 22

 

[28일 라리가 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 바르셀로나 17 11 4 2 37
2 AT 마드리드 17 9 7 1 34
3 세비야 17 9 5 3 32
4 레알 마드리드 16 9 2 5 29
5 데포르티보 알라베스 17 8 4 5 28
6 레알 베티스 17 7 5 5 26
7 헤타페 17 6 7 4 25
8 발렌시아 17 4 10 3 22
9 지로나 17 5 7 5 22
10 레반테 17 6 4 7 22

 

[28일 세리에A 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 유벤투스 18 16 2 0 50
2 나폴리 18 13 2 3 41
3 인터 밀란 18 11 3 4 36
4 라치오 18 9 4 5 31
5 삼프도리아 18 8 5 5 29
6 AC밀란 18 7 7 4 28
7 AS로마 18 7 6 5 27
8 토리노 18 6 8 4 26
9 아탈란타 18 7 4 7 25
10 피오렌티나 18 6 7 5 25
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지