[2일 해외 축구 경기 결과]

▲EPL

아스널 4 : 풀럼 1

카디프 0 : 토트넘 3

 

[2일 EPL 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 리버풀 20 17 3 0 54
2 토트넘 21 16 0 5 48
3 맨시티 20 15 2 3 47
4 첼시 20 13 4 3 43
5 아스널 21 12 5 4 41
6 맨유 20 10 5 5 35
7 레스터 21 9 4 8 31
8 울버햄튼 20 8 5 7 29
9 왓포드 20 8 4 8 28
10 에버턴 21 7 6 8 27

 

[2일 분데스리가 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 도르트문트 17 13 3 1 42
2 바이에른 뮌헨 17 11 3 3 36
3 묀헨글라드바흐 17 10 3 4 33
4 RB 라이프치히 17 9 4 4 31
5 볼프스부르크 17 8 4 5 28
6 프랑크프루트 17 8 3 6 27
7 호펜하임 17 6 7 4 25
8 헤르타 베를린 17 6 6 5 24
9 레버쿠젠 17 7 3 7 24
10 베르더 브레멘 17 6 4 7 22

 

[2일 라리가 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 바르셀로나 17 11 4 2 37
2 AT 마드리드 17 9 7 1 34
3 세비야 17 9 5 3 32
4 레알 마드리드 16 9 2 5 29
5 데포르티보 알라베스 17 8 4 5 28
6 레알 베티스 17 7 5 5 26
7 헤타페 17 6 7 4 25
8 발렌시아 17 4 10 3 22
9 지로나 17 5 7 5 22
10 레반테 17 6 4 7 22

 

[2일 세리에A 순위]

순위 팀명 경기 승점
1 유벤투스 19 17 2 0 53
2 나폴리 19 14 2 3 44
3 인터 밀란 19 12 3 4 39
4 라치오 19 9 5 5 32
5 AC밀란 19 8 7 4 31
6 AS로마 19 8 6 5 30
7 삼프도리아 19 8 5 6 29
8 아탈란타 19 8 4 7 28
9 토리노 19 6 9 4 27
10 피오렌티나 19 6 8 5 26
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지