[3일 국내 배구 경기 결과]

▲남자 배구

우리카드 2 : 현대케피탈 3

 

[3일 남자 배구 순위]

순위 팀명 승점 세트득실
1 현대케피탈 16 5 43 1.767
2 대한항공 14 6 42 1.613
3 우리카드 12 9 37 1.270
4 삼성화재 12 8 31 1.077
5 OK저축은행 10 10 31 0.947
6 KB손해보험 6 14 21 0.646
7 한국전력 1 19 8 0.390

 

[3일 여자 배구 순위]

순위 팀명 승점 세트득실
1 IBK기업은행 12 5 35 1.826
2 GS칼텍스 12 5 34 1.739
3 흥국생명 11 6 34 1.583
4 한국도로공사 10 8 29 1.121
5 KGC인삼공사 5 12 16 0.513
6 현대건설 2 16 8 0.286
저작권자 © 일요서울i 무단전재 및 재배포 금지